Thông số:
| Chứng nhận OIML | Có |
| Độ nhạy loadcell | 2.0 mV/V |
| Tổng trở đầu vào | 750 Ω |
| Tổng trở đầu ra | 702 Ω |
| Chiều dài cáp tín hiệu | 12 m hoặc 16 m |
| Tải trọng định mức | 30 tấn |
| Vật liệu cấu tạo | Thép hợp kim |
| Phụ kiện đi kèm | Có |
| Cấp bảo vệ | IP68 |
Thông số chung:
| Tải trọng định mức | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 tấn |
| Độ nhạy loadcell | 2.0 ± 0.002 mV/V |
| Cấp chính xác | C2 |
| Độ trôi sau 30 phút | ±0.02 %F.S. |
| Độ lệch điểm 0 | ±1 %F.S. |
| Ảnh hưởng nhiệt độ đến điểm 0 | ±0.02 %F.S./10 °C |
| Ảnh hưởng nhiệt độ đến độ nhạy | ±0.02 %F.S./10 °C |
| Tổng trở đầu vào | 750 ± 10 Ω |
| Tổng trở đầu ra | 702 ± 3 Ω (≤ 15 tấn), 702 ± 5 Ω (> 15 tấn) |
| Điện trở cách ly | ≥ 5000 MΩ |
| Nhiệt độ hoạt động | −30 °C đến 70 °C |
| Quá tải an toàn | 150 %F.S. (40–50 tấn: 120 %F.S.) |
| Quá tải phá hủy | 300 %F.S. (40–50 tấn: 200 %F.S.) |
| Điện áp cấp khuyến nghị | 10–12 V DC |
| Điện áp cấp tối đa | 15 V DC |
| Tiêu chuẩn bảo vệ | IP67 (5 tấn), IP68 (10–50 tấn) |
| Vật liệu cấu tạo | Thép hợp kim |
| Chiều dài cáp tín hiệu | 5.2 m (5 tấn), 8 m (10 tấn), 10 m (15 tấn), 10/12 m (20 tấn), 12/15 m (25 tấn), 12/16 m (30 tấn), 16 m (40–50 tấn) |
| Đường kính cáp tín hiệu | Ø 6 mm |












