Thông số:
| Chứng nhận CE | Có |
| Chứng nhận OIML | Có |
| Độ nhạy | 2.0 mV/V |
| Điện trở đầu vào | 404 Ω |
| Điện trở đầu ra | 350 Ω |
| Cáp tín hiệu | 1.8 m |
| Tải trọng định mức | 300 kg |
| Vật liệu cấu tạo | Hợp kim nhôm |
| Phụ kiện đi kèm | Không |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
Thông số chung:
| Tải trọng định mức | 50 kg, 60 kg, 75 kg, 100 kg, 150 kg, 200 kg, 250 kg, 300 kg, 350 kg, 500 kg, 600 kg, 635 kg, 750 kg, 800 kg, 1000 kg |
| Cấp chính xác | C3 |
| Độ nhạy | 2.0 ± 0.2 mV/V |
| Độ trôi sau 30 phút | ±166 ppm |
| Độ lệch điểm 0 | ±3 % Emax |
| Ảnh hưởng nhiệt độ đến điểm 0 | ±1.75 ppm/°C |
| Ảnh hưởng nhiệt độ đến độ nhạy | ±17.5 ppm/°C |
| Phạm vi bù nhiệt | −10 °C đến 40 °C |
| Điện trở đầu vào | 404 ± 15 Ω |
| Điện trở đầu ra | 350 ± 3 Ω |
| Điện trở cách điện | ≥ 2000 MΩ |
| Nhiệt độ làm việc danh định | −10 °C đến 40 °C |
| Nhiệt độ làm việc cho phép | −20 °C đến 50 °C |
| Quá tải an toàn | 150 % F.S. |
| Quá tải phá hủy | 200 % F.S. |
| Điện áp cấp khuyến nghị | 10–12 V DC |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Vật liệu cấu tạo | Hợp kim nhôm |
| Cáp tín hiệu | 1.8 m |
| Kích thước bàn cân tối đa khuyến nghị | 600 × 600 mm |















