| Cấp chính xác | C3 | |||
| Độ nhạy đầu ra (= F.S) | mV/V | 2.0 ± 0.004 | ||
| Tải trọng tối đa (Emax) | t | 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 5, 10 | ||
| Số khoảng chia loadcell tối đa (nLC) | 3000 | |||
| Tỷ số khoảng chia kiểm định loadcell tối thiểu Y = Emax/vmin | 7500 | |||
| Sai số tổng hợp | %F.S | ≤ ±0.020 | ||
| Quá tải an toàn | % Emax | 150% | ||
| Quá tải phá hủy | % Emax | 300% | ||
| Độ lệch điểm 0 | %F.S | ≤ ±1.5% | ||
| Điện áp kích thích khuyến nghị | V | 5~12 | ||
| Điện áp kích thích tối đa | V | 18 | ||
| Tổng trở đầu vào | Ω | 350 ± 3.5 | ||
| Tổng trở đầu ra | Ω | 351 ± 2.0 | ||
| Điện trở cách ly | MΩ | ≥5000 (tại 50 V DC) | ||
| Phạm vi bù nhiệt | °C | −10~+40 | ||
| Nhiệt độ hoạt động | °C | −35~+65 | ||
| Vật liệu cấu tạo | Thép hợp kim | |||
| Tiêu chuẩn bảo vệ (theo EN 60529) | IP68 | |||
| Mô-men siết khuyến nghị cho bu lông cố định | Nm | M12: 100 M18: 200 M24: 700 | ||
| Phân loại ATEX (tùy chọn) | II1G Ex ia IIC T4 | II1D Ex iaD 20 T73°C | II3G nL IIC T4 | |














