| Cấp chính xác | OIML R60 C3 | ||
| Độ nhạy đầu ra (= F.S) | mV/V | 2.0 ± 0.2 | |
| Tải trọng tối đa (Emax) | kg | 50, 70, 100, 150, 200, 250, 300 | 500, 635 |
| Số khoảng chia loadcell tối đa (nLC) | 3000 | ||
| Tỷ số khoảng chia kiểm định loadcell tối thiểu Y = Emax/vmin | 7000 | 10000 | |
| Sai số tổng hợp | %F.S | ±0.0233 | |
| Tải chết tối thiểu | kg | 0 | |
| Quá tải an toàn | % Emax | 150% | |
| Quá tải phá hủy | % Emax | 300% | |
| Độ lệch điểm 0 | %F.S | < ±1.0% | |
| Điện áp kích thích khuyến nghị | V | 5~12 | |
| Điện áp kích thích tối đa | V | 18 | |
| Tổng trở đầu vào | Ω | 406 ± 6 | |
| Tổng trở đầu ra | Ω | 350 ± 3 | |
| Điện trở cách ly | MΩ | ≥5000 (tại 50 V DC) | |
| Phạm vi bù nhiệt | °C | −10~+40 | |
| Nhiệt độ hoạt động | °C | −35~+65 | |
| Vật liệu cấu tạo | Nhôm | ||
| Tiêu chuẩn bảo vệ (theo EN 60529) | IP65 | ||
| Mô-men siết khuyến nghị cho bu lông cố định | Nm | 20 | |
| Kích thước bàn cân khuyến nghị | mm × mm | 50–200 kg: 600 × 600 | 250–635 kg: 600 × 800 |
Cảm Biến Lực Zemic L6W
- Thương hiệu: Zemic
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Model: L6W
- Loadcell dạng Single Point bằng hợp kim nhôm, đạt tiêu chuẩn bảo vệ IP65.
- Bề mặt được anod hóa không màu.
- Phù hợp với cân bàn có kết cấu sử dụng một hoặc hai loadcell.
Danh mục: Cảm Biến Lực
Thương hiệu: Zemic
Sản phẩm tương tự
Cảm Biến Lực
Cảm Biến Lực
Cảm Biến Lực
Cảm Biến Lực
Cảm Biến Lực
Cảm Biến Lực
Cảm Biến Lực
Cảm Biến Lực













